Redmi 12Cが3月16日より日本で発表&発売、グローバル版とはどう違う?
SNS
本日3月16日にXiaomi Japanから「Redmi 12C」が発表されました。海外版は2023年1月に発表されていて今回は日本版の発表ということで海外版との違いをスペック表にまとめました。
Redmi 12C 公式サイト
Redmi 12C
メリット
- エントリーモデルのなかでも格安
- MicroUSB対応
- NFCにも対応
- バッテリーは5000mAh
デメリット
- 充電端子がMicroUSB
- 本体下部分のベゼルが大きい
- シングルカメラ(もうひとつはポートレート補助レンズ)
Redmi 12C 海外版と日本版の違い
グローバル版 | 日本版 | |
価格 | 17,075円(4GB+128GB) | 19,800円(3GB+64GB) 23,800円(4GB+128GB) |
3G | ▼中国版 W-CDMA:1 / 5 / 8 ▼グローバル版 W-CDMA:1 / 5 / 8 | 3G:W-CDMA:1/5/8 |
---|---|---|
4G LTE | ▼中国版 FDD LTE:1 / 3 / 5 / 8 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 ▼グローバル版 FDD LTE:1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 TD-LTE:38 / 40 / 41 | FDD LTE:1/3/5/7/8/20/28 TDD LTE:38/40/41 |
5G | 非対応 | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン:5.1 | Bluetooth 5.1 |
SIMサイズ・スロット | デュアルSIM + MicroSD | デュアルnanoSIM + microSD |
ディスプレイ | サイズ:6.71インチ 材質:液晶 形状:水滴ノッチ | サイズ:6.71インチ 材質:液晶 形状:水滴ノッチ |
解像度 | 解像度:1,650×720(HD+) 画面比率:20.6:9 | 解像度:1,650×720(HD+) 画面比率:20.6:9 |
画素密度 | 268ppi | 268ppi |
サイズ | 高さ:168.76mm 横幅:76.41mm 厚さ:8.77mm | 高さ:168.76mm 横幅:76.41mm 厚さ:8.77mm |
重さ | 192g | 192g |
本体色 | ブラック系、グリーン系、パープル系 | ブラック系、グリーン系、パープル系 |
OS | MIUI 13 Android 12ベース | MIUI 13 Android 12ベース |
CPU(SoC) | MediaTek Helio Helio G85 | MediaTek Helio Helio G85 |
メモリ&容量 | ▼中国版 メモリ4GB+容量64GB メモリ4GB+容量128GB メモリ6GB+容量128GB ▼グローバル版 メモリ3GB+容量32GB メモリ3GB+容量64GB メモリ4GB+容量64GB メモリ4GB+容量128GB メモリ6GB+容量128GB | メモリ3GB+容量64GB メモリ4GB+容量128GB |
ストレージカード | ▼中国版 MicroSDカード対応(最大512GB) ▼グローバル版 MicroSDカード対応(最大1TB) | MicroSDカード対応(最大1TB) |
背面カメラ | シングルカメラ 5,000万画素 1/2.76インチ 2×2 ピクセルビニング | シングルカメラ 5,000万画素 1/2.76インチ 2×2 ピクセルビニング |
インカメラ | 水滴ノッチ式インカメラ 画素数:500万画素 | 水滴ノッチ式インカメラ 画素数:500万画素 |
GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応(背面) 顔認証:対応 | 指紋認証:対応(背面) 顔認証:対応 |
センサー | 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 | 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 |
防水/防塵・タフネス等級 | 非公表 | 非公表 |
イヤホンジャック | あり | あり |
NFC | NFC:グローバル版は対応モデルあり FeliCa/おサイフケータイ:非対応 | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |
その他機能 | FMラジオ対応 | FMラジオ対応 |
バッテリー | ||
バッテリー容量 | 5,000mAh | 5,000mAh |
充電 | 有線充電:10W(5V/2A) | 有線充電:10W(5V/2A) |
ポート | micro USB | micro USB |
Xiaomi 11T Proは最強?Xiaomiスマホ 使用感レビュー! | TEKUNOTES | テクノーツ
Xiaomi 11T Proは日本で発売されたシャオミのスマートフォンで、SocはSnapdragon888を搭載。7万円台のSIMフリースマホとなっており、120Wの急速充電に対応や、おサイフケー…
Redmi 12C Amazon販売サイト
Amazon | シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi 12C 大型 6.71 インチ HD 4GB+128GB スマホ doc...
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi 12C 大型 6.71 インチ HD 4GB+128GB スマホ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミントグリーンがスマートフォ...
コメント